装具の実態調査
SURVEY
1、実施期間: | 【送付】令和4年9月1日〜9月30日 【回収】送付後〜令和4年10月31日 |
2、実施方法: | 1)郵送によるアンケート調査を実施した。 2)アンケートの回答は、郵送で受け付けた。なお、回答は任意とした。 |
3、内 容: | さいたま市における装具使用者の実態を調査する。 |
4、送 付 先: | さいたま市の居宅介護支援事業所305施設へ送付した。 ※なお、回答者は施設を代表するケアマネジャー1名とした。 |
5、公開に関する同意: | アンケートの回答により本調査および公開に同意する旨を明記して実施した。 返答により同意を取得している。 |
6、結 果: | 回収率:49.2%(150通の返信) 回答者150名が担当している利用者合計は5,562名であった。 そのうち下肢装具を使用しているのは129名であり、全体の2.3% 装具使用者のうち装具に何らかの問題があるのは57.4%であった。 |
図1. 装具について困っていることの回答
図2. チェックシートによる装具のトラブル内容